美能達CM-3600d故障維修:
歡迎廣大用戶咨詢廣州卓諧儀器設(shè)備有限公司,廣州、東莞、中山、惠州等地區(qū)可提供檢測服務(wù)。美能達CM-3600d維修保養(yǎng)后,我司將不定期網(wǎng)絡(luò)/上門回訪客戶,了解儀器維修后的使用狀況。若儀器在維修后1年內(nèi)出現(xiàn)重大故障,并且客戶不打算繼續(xù)維修儀器,考慮購買新機。如果客戶選擇從我司購買新儀器,我司將退還部分維修款項作為客戶購買新儀器的補貼。
我司專業(yè)維修柯尼卡美能達老款分光測色儀,為新老顧客提供專業(yè)的售后維修服務(wù),美能達CM-3600d分光測色儀維修項目主要包括:更換閃光燈泡;維修/更換電路板;校正儀器數(shù)據(jù);更換白色校正板(含光譜數(shù)據(jù));出具計量證書。凡維修客戶贈送數(shù)據(jù)監(jiān)測系統(tǒng)*1套;零配件/維修儀器保修3個月。若擔(dān)心儀器在快遞途中出現(xiàn)不可預(yù)測的損傷,部分地區(qū)/型號我司可提供上門取機服務(wù)。
美能達CM-3600d主要特點:
1、電腦控制下的精確可靠的桌面式儀器,可通過Windows系統(tǒng)軟件加以操作。
2、采用符合所有相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的d/8(擴散照明8°受光方式)光學(xué)系統(tǒng)。
3、測量口徑為25.4mm、8mm、4mm。
4、可通過d/0(擴散照明0°受光方式)光學(xué)系統(tǒng)測量透射色。
5、采用數(shù)字化控制系統(tǒng)??赏瑫r測量SCI(含反射分量)和SCE(不含反射分量)。
6、采用數(shù)字化UV控制系統(tǒng)。通過計算確定UV照射的影響。省卻調(diào)整或移動濾光鏡的費時工作??赏瑫r進行一般測量和UV調(diào)整測量。
美能達CM-3600d分光測色儀規(guī)格:
照明/受光光學(xué)系統(tǒng) | 反射:d/8(擴散照明8°方向受光)、可同時測量SCI(含反射分量)和SCE(不含反射分量)。符合CIE第15號、ISO 7724/1、ASTM E-1164、DIN 5033 Teil 7、JIS Z8722 Condition C標(biāo)準(zhǔn)。 |
受光素子 | 雙重40個元件硅光電二極管陣列 |
分光手段 | 平面繞射光柵 |
波長范圍 | 360~740nm |
測量波長間隔 | 10nm |
半帶寬 | 約10nm |
光度測定范圍 | 0~200%;顯示分辨率:0.01% |
積分球尺寸 | Φ152mm |
測量用光源 | 四個脈沖氙弧燈 |
測量時間 | 大約1.5秒(至數(shù)據(jù)輸出為止) |
測量zui小間隔 | SCI/SCE測定時約4秒 |
測量口徑/照明口徑 | 反射:可選LAV、MAV和SAV |
重復(fù)性 | 分光反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差.1%以內(nèi) |
儀表誤差 | △E﹡ad 0.15以內(nèi)(LAV/SCI) BCRA系列IItile 12色的平均值(對比標(biāo)準(zhǔn)主體測量值) |
溫度依存性 | 分光反射率:±0.10%/°C以內(nèi) |
UV調(diào)校 | 即時數(shù)字調(diào)整 |
UV截止濾光片 | 400nm截止、420nm截止 |
透射試料室 | 寬:133mm、深:約50mm、測量口徑:約17mm |
接口 | RS-232C、D-sub 9針(凹型銷)端子 |
電源 | AC 120V/230V 50/60Hz(使用標(biāo)配AC 適配器) |
使用溫度/濕度范圍 | 13~33°C,相對濕度80%以下(33°C)、不可結(jié)露 |
保管溫度/濕度范圍 | 0~40°C,相對濕度80%以下(33°C)、不可結(jié)露 |
尺寸(W × H × D) | CM-3600d:244×208×378mm |
重量 | CM-3600d:12kg |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 白色校正板、目標(biāo)罩(φ4mm、φ8mm、φ25.4mm)、零位校正盒、AC適配器、防塵罩、配件盒、單元驅(qū)動器、RS-232C線纜(9針、2m) |
另售配件 | 色彩數(shù)據(jù)軟件SpectraMagic™ NX、透射樣品架、石英槽(2mm)/(10mm)/(20mm)、透射零位校正板、RS-232C線纜(IBM PC/AT; 5m)/(IBM PS/2; 2m)/(IBM PS/2; 5m) |
廣州卓諧儀器設(shè)備有限公司為你提供系統(tǒng)的服務(wù):售前技術(shù)咨詢,售中操作培訓(xùn),售后維修保養(yǎng)。